超大超薄型のマザーガラスを薄くする
厚みの良い均一性
高良品率
タイプ | OLED | TFT LCD | |
機種 | G6 half | G5 | G4.5及以下 |
サイズ | 1500*925mm | 1300*1100mm | 920*730mm |
厚み | 0.2mm( シングルピース) | 0.15+0.15mm | 0.075+0.075mm |
厚みの均一性 | ±15μm | ±25μm | ±25μm |
プロセス | スリミング(片面ス)+研磨+印刷 | スリミング+研磨+コーティング | スリミング+研磨+コーティング |
高抵抗膜、ITO膜、低抵抗膜を共通可能
抵抗の良い安定性
厚みの良い均一性
高透過率
最大対応可能な機種 | G5 | ||
最大対応なサイズ | 1300*1100mm | ||
コーティング | シート抵抗 | 透過率 | 厚み |
高抵抗膜 | 5E+7~2E+9Ω/ | ≥97% | 130±50Å |
ITO膜 | 300~2000Ω/ | ≥98% | 180±80Å |
低抵抗膜 | 40~100Ω/ | ≥80% | 1500±200Å |
少量の糊溢れ
高精度
最大対応可能な機種 | G6 half |
最大対応なサイズ | 1500*925mm |
厚み | 11±1μm |
精度 | ±100μm |
糊溢れ | <100μm |